Meier-NT GmbH |
Wetterstation Zwönitz |
Serial number043611021  up to date | CycleCounter | 405559 | |
LF_2m | 94.63 | %rF |
LF_2m_MAX | 94.68 | %rF |
LF_2m_MIN | 94.57 | %rF |
LD | 968.53 | hPa |
Readings from 2021-02-27 04:30 |
Teststation Zwönitz |
Serial number081000056  up to date | WXT510.Hageldauer | | |
WXT510.Hagelintensität | | |
WXT510.Hagelintensität max | | |
WXT510.Hagelsumme | | |
WXT510.Regendauer | | |
Readings from 2021-02-27 05:00 |
|
|
Wetterstation Gelenau |
Wetterstation Gelenau |
Serial number043610454  up to date | CycleCounter | 38822206 | |
Bodenfeuchte_10cm | 9999.00 | % |
Luftfeuchte_2m | 100.00 | %rF |
Windgeschw._MAX | 1.62 | m/s |
Windgeschw._MIN | 0.00 | m/s |
Readings from 2021-02-27 04:50 |
|
|
S2DES-UKL |
MXmini S2DES-UKL |
Serial number081000317  very old | Foedisch-FDS15.2.5.Status_PM2p5 | 258.000 | |
THIES.1.0-TR00008.1M_SYNOP_TAB4677 | 0.00 | |
THIES.1.0-TR00008.1M_SYNOP_TAB4680 | 0.00 | |
THIES.1.0-TR00008.5M_SYNOP_TAB4677 | 0.00 | |
THIES.1.0-TR00008.5M_SYNOP_TAB4680 | 0.00 | |
Readings from 2020-12-04 10:40 |
|
|
Wetterstation Hermsdorf |
Wetterstation Hermsdorf |
Serial number081000158  up to date | Lambrecht 1.4.Relative Feuchte | 99.1 | %rF |
Lambrecht 1.4.Relative Feuchte MAX | 99.1 | %rF |
Lambrecht 1.4.Relative Feuchte MIN | 99.1 | %rF |
Lambrecht 1.4.Luftdruck | 943.2 | hPa |
Lambrecht 1.4.Luftdruck MAX | 943.3 | hPa |
Readings from 2021-02-27 05:00 |
|
|
Wetterstation Rehefeld |
Wetterstation Rehefeld |
Serial number081000306  up to date | Lambrecht 1.4.Relative Feuchte | 97.7 | %rF |
Lambrecht 1.4.Relative Feuchte MAX | 98.2 | %rF |
Lambrecht 1.4.Relative Feuchte MIN | 97.2 | %rF |
Lambrecht 1.4.Barometrischer Luftdruck | 953.2 | hPa |
Lambrecht 1.4.Barometrischer Luftdruck MAX | 953.3 | hPa |
Readings from 2021-02-27 03:00 |
|