Welcome
DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
---|---|---|---|
Luftfeuchte 2m | 89.21 | %RH | |
Barometrischer Luftdruck | 966.070 | hPa | |
Luftdruck über NN | 1030.04 | hPa | |
Precipitation | 0.0 | mm | |
Spannungsversorgung Vin | 12.51 | V | |
Bodenfeuchte 10cm | 7.79 | vol.% | |
Einstrahlung | 0.03 | W/m² | |
Einstrahlung 1 | 0.00 | W/m² | |
Globalstrahlung | 11.09 | W/m² | |
Außentemperatur 1 | 8.55 | °C | |
Bodentemperatur 10cm | 18.38 | °C | |
Gerätetemperatur | 7.12 | °C | |
Gerätetemperatur 1 | 6.57 | °C | |
Lufttemperatur 2m | 9.227 | °C | |
Lufttemperatur 2m max | 9.27 | °C | |
Lufttemperatur 2m min | 9.19 | °C | |
PAR Strahlung | 24.14 | µmol | |
Readings from 2025-07-04 04:00 |