Welcome
| DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
|---|---|---|---|
| Luftfeuchte 2m | 41.20 | %RH | |
| Barometrischer Luftdruck | 962.134 | hPa | |
| Luftdruck über NN | 1022.29 | hPa | |
| Windgeschwindigkeit | 0.35 | m/s | |
| Precipitation | 0.0 | mm | |
| Spannungsversorgung Vin | 12.38 | V | |
| Bodenfeuchte 10cm | 18.74 | vol.% | |
| Einstrahlung | 369.48 | W/m² | |
| Einstrahlung 1 | 344.75 | W/m² | |
| Einstrahlung-RK200 | 373.5 | W/m² | |
| Globalstrahlung | 361.55 | W/m² | |
| Windrichtung | 322.7 | ° | |
| Außentemperatur 1 | 28.66 | °C | |
| Bodentemperatur 10cm | 23.44 | °C | |
| Gerätetemperatur | 34.27 | °C | |
| Gerätetemperatur 1 | 34.05 | °C | |
| Lufttemperatur 2m | 25.287 | °C | |
| Lufttemperatur 2m max | 25.56 | °C | |
| Lufttemperatur 2m min | 24.95 | °C | |
| Schaltschranktemperatur | 36.582 | °C | |
| PAR Strahlung | 648.45 | µmol | |
| Readings from 2026-07-12 14:50 | |||
