Welcome
| DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
|---|---|---|---|
| Luftfeuchte 2m | 88.96 | %RH | |
| Barometrischer Luftdruck | 962.506 | hPa | |
| Luftdruck über NN | 1032.51 | hPa | |
| Windgeschwindigkeit | 0.00 | m/s | |
| Precipitation | 0.0 | mm | |
| Spannungsversorgung Vin | 12.54 | V | |
| Bodenfeuchte 10cm | 26.54 | vol.% | |
| Einstrahlung | 0.02 | W/m² | |
| Einstrahlung 1 | 0.00 | W/m² | |
| Einstrahlung-RK200 | 0.0 | W/m² | |
| Globalstrahlung | 5.71 | W/m² | |
| Windrichtung | 276.6 | ° | |
| Außentemperatur 1 | -15.67 | °C | |
| Bodentemperatur 10cm | 0.57 | °C | |
| Gerätetemperatur | -16.66 | °C | |
| Gerätetemperatur 1 | -17.13 | °C | |
| Lufttemperatur 2m | -15.132 | °C | |
| Lufttemperatur 2m max | -15.05 | °C | |
| Lufttemperatur 2m min | -15.18 | °C | |
| PAR Strahlung | 14.07 | µmol | |
| Readings from 2026-01-11 20:10 | |||
