Welcome
DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
---|---|---|---|
Luftfeuchte 2m | 55.62 | %RH | |
Barometrischer Luftdruck | 959.209 | hPa | |
Luftdruck über NN | 1020.47 | hPa | |
Precipitation | 0.0 | mm | |
Spannungsversorgung Vin | 12.51 | V | |
Bodenfeuchte 10cm | 9.10 | vol.% | |
Einstrahlung | 0.03 | W/m² | |
Einstrahlung 1 | 0.00 | W/m² | |
Globalstrahlung | 7.52 | W/m² | |
Außentemperatur 1 | 18.57 | °C | |
Bodentemperatur 10cm | 20.66 | °C | |
Gerätetemperatur | 17.05 | °C | |
Gerätetemperatur 1 | 16.33 | °C | |
Lufttemperatur 2m | 19.201 | °C | |
Lufttemperatur 2m max | 19.51 | °C | |
Lufttemperatur 2m min | 18.95 | °C | |
PAR Strahlung | 17.56 | µmol | |
Readings from 2025-07-02 03:00 |