Welcome
| DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
|---|---|---|---|
| Luftfeuchte 2m | 40.87 | %RH | |
| Barometrischer Luftdruck | 960.227 | hPa | |
| Luftdruck über NN | 1021.57 | hPa | |
| Windgeschwindigkeit | 0.69 | m/s | |
| Precipitation | 0.0 | mm | |
| Spannungsversorgung Vin | 12.47 | V | |
| Bodenfeuchte 10cm | 28.47 | vol.% | |
| Einstrahlung | 733.60 | W/m² | |
| Einstrahlung 1 | 694.94 | W/m² | |
| Einstrahlung-RK200 | 685.9 | W/m² | |
| Globalstrahlung | 765.89 | W/m² | |
| Windrichtung | 293.3 | ° | |
| Außentemperatur 1 | 27.14 | °C | |
| Bodentemperatur 10cm | 12.90 | °C | |
| Gerätetemperatur | 37.83 | °C | |
| Gerätetemperatur 1 | 39.96 | °C | |
| Lufttemperatur 2m | 19.146 | °C | |
| Lufttemperatur 2m max | 19.81 | °C | |
| Lufttemperatur 2m min | 18.60 | °C | |
| PAR Strahlung | 1307.31 | µmol | |
| Readings from 2026-04-18 12:40 | |||
