Welcome
DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
---|---|---|---|
Luftfeuchte 2m | 60.74 | %RH | |
Barometrischer Luftdruck | 950.789 | hPa | |
Luftdruck über NN | 1011.26 | hPa | |
Precipitation | 0.0 | mm | |
Spannungsversorgung Vin | 12.53 | V | |
Bodenfeuchte 10cm | 25.66 | vol.% | |
Einstrahlung | 0.03 | W/m² | |
Einstrahlung 1 | 0.00 | W/m² | |
Globalstrahlung | 4.12 | W/m² | |
Außentemperatur 1 | 20.28 | °C | |
Bodentemperatur 10cm | 19.90 | °C | |
Gerätetemperatur | 18.99 | °C | |
Gerätetemperatur 1 | 18.31 | °C | |
Lufttemperatur 2m | 20.405 | °C | |
Lufttemperatur 2m max | 20.50 | °C | |
Lufttemperatur 2m min | 20.34 | °C | |
PAR Strahlung | 11.15 | µmol | |
Readings from 2025-07-20 02:00 |