Welcome
DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
---|---|---|---|
Luftfeuchte 2m | 44.29 | %RH | |
Barometrischer Luftdruck | 958.975 | hPa | |
Luftdruck über NN | 1020.01 | hPa | |
Precipitation | 0.0 | mm | |
Spannungsversorgung Vin | 12.48 | V | |
Bodenfeuchte 10cm | 14.59 | vol.% | |
Einstrahlung | 488.73 | W/m² | |
Einstrahlung 1 | 473.15 | W/m² | |
Globalstrahlung | 530.72 | W/m² | |
Außentemperatur 1 | 25.11 | °C | |
Bodentemperatur 10cm | 18.46 | °C | |
Gerätetemperatur | 31.01 | °C | |
Gerätetemperatur 1 | 32.33 | °C | |
Lufttemperatur 2m | 20.202 | °C | |
Lufttemperatur 2m max | 20.74 | °C | |
Lufttemperatur 2m min | 19.77 | °C | |
PAR Strahlung | 813.67 | µmol | |
Readings from 2025-09-13 15:10 |