Welcome
| DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
|---|---|---|---|
| Luftfeuchte 2m | 88.72 | %RH | |
| Barometrischer Luftdruck | 954.827 | hPa | |
| Luftdruck über NN | 1018.87 | hPa | |
| Windgeschwindigkeit | 0.00 | m/s | |
| Precipitation | 0.0 | mm | |
| Spannungsversorgung Vin | 12.52 | V | |
| Bodenfeuchte 10cm | 33.39 | vol.% | |
| Einstrahlung | 148.23 | W/m² | |
| Einstrahlung 1 | 142.22 | W/m² | |
| Einstrahlung-RK200 | 213.3 | W/m² | |
| Globalstrahlung | 162.51 | W/m² | |
| Windrichtung | 143.5 | ° | |
| Außentemperatur 1 | 7.77 | °C | |
| Bodentemperatur 10cm | 0.53 | °C | |
| Gerätetemperatur | 9.40 | °C | |
| Gerätetemperatur 1 | 9.44 | °C | |
| Lufttemperatur 2m | 5.731 | °C | |
| Lufttemperatur 2m max | 5.93 | °C | |
| Lufttemperatur 2m min | 5.60 | °C | |
| PAR Strahlung | 289.48 | µmol | |
| Readings from 2026-01-13 13:40 | |||
