Welcome
DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
---|---|---|---|
Luftfeuchte 2m | 74.12 | %RH | |
Barometrischer Luftdruck | 966.130 | hPa | |
Luftdruck über NN | 1029.38 | hPa | |
Precipitation | 0.0 | mm | |
Spannungsversorgung Vin | 12.53 | V | |
Bodenfeuchte 10cm | 30.12 | vol.% | |
Einstrahlung | 110.10 | W/m² | |
Einstrahlung 1 | 102.17 | W/m² | |
Globalstrahlung | 117.23 | W/m² | |
Außentemperatur 1 | 13.10 | °C | |
Bodentemperatur 10cm | 12.85 | °C | |
Gerätetemperatur | 13.93 | °C | |
Gerätetemperatur 1 | 13.75 | °C | |
Lufttemperatur 2m | 12.343 | °C | |
Lufttemperatur 2m max | 12.58 | °C | |
Lufttemperatur 2m min | 12.08 | °C | |
PAR Strahlung | 194.26 | µmol | |
Readings from 2025-10-13 16:30 |