Welcome
| DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
|---|---|---|---|
| Luftfeuchte 2m | 90.13 | %RH | |
| Barometrischer Luftdruck | 943.469 | hPa | |
| Luftdruck über NN | 1008.51 | hPa | |
| Windgeschwindigkeit | 3.93 | m/s | |
| Precipitation | 0.0 | mm | |
| Spannungsversorgung Vin | 12.52 | V | |
| Bodenfeuchte 10cm | 30.30 | vol.% | |
| Einstrahlung | 23.53 | W/m² | |
| Einstrahlung 1 | 21.08 | W/m² | |
| Einstrahlung-RK200 | 35.2 | W/m² | |
| Globalstrahlung | 30.74 | W/m² | |
| Windrichtung | 114.5 | ° | |
| Außentemperatur 1 | -1.00 | °C | |
| Bodentemperatur 10cm | 0.52 | °C | |
| Gerätetemperatur | -1.57 | °C | |
| Gerätetemperatur 1 | -2.04 | °C | |
| Lufttemperatur 2m | -1.494 | °C | |
| Lufttemperatur 2m max | -1.45 | °C | |
| Lufttemperatur 2m min | -1.53 | °C | |
| PAR Strahlung | 64.17 | µmol | |
| Readings from 2026-02-03 08:30 | |||
