Welcome
| DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
|---|---|---|---|
| Luftfeuchte 2m | 38.92 | %RH | |
| Barometrischer Luftdruck | 960.552 | hPa | |
| Luftdruck über NN | 1021.92 | hPa | |
| Windgeschwindigkeit | 0.90 | m/s | |
| Precipitation | 0.0 | mm | |
| Spannungsversorgung Vin | 12.47 | V | |
| Bodenfeuchte 10cm | 28.69 | vol.% | |
| Einstrahlung | 676.95 | W/m² | |
| Einstrahlung 1 | 649.57 | W/m² | |
| Einstrahlung-RK200 | 614.5 | W/m² | |
| Globalstrahlung | 707.12 | W/m² | |
| Windrichtung | 328.2 | ° | |
| Außentemperatur 1 | 27.13 | °C | |
| Bodentemperatur 10cm | 11.87 | °C | |
| Gerätetemperatur | 37.34 | °C | |
| Gerätetemperatur 1 | 39.48 | °C | |
| Lufttemperatur 2m | 19.105 | °C | |
| Lufttemperatur 2m max | 19.41 | °C | |
| Lufttemperatur 2m min | 18.50 | °C | |
| PAR Strahlung | 1228.91 | µmol | |
| Readings from 2026-04-18 11:30 | |||
