Welcome
| DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
|---|---|---|---|
| Luftfeuchte 2m | 58.04 | %RH | |
| Barometrischer Luftdruck | 947.161 | hPa | |
| Luftdruck über NN | 1008.07 | hPa | |
| Windgeschwindigkeit | 1.34 | m/s | |
| Precipitation | 0.0 | mm | |
| Spannungsversorgung Vin | 12.47 | V | |
| Bodenfeuchte 10cm | 30.42 | vol.% | |
| Einstrahlung | 498.20 | W/m² | |
| Einstrahlung 1 | 468.43 | W/m² | |
| Einstrahlung-RK200 | 475.4 | W/m² | |
| Globalstrahlung | 501.37 | W/m² | |
| Windrichtung | 187.9 | ° | |
| Außentemperatur 1 | 22.24 | °C | |
| Bodentemperatur 10cm | 15.57 | °C | |
| Gerätetemperatur | 30.32 | °C | |
| Gerätetemperatur 1 | 31.59 | °C | |
| Lufttemperatur 2m | 17.295 | °C | |
| Lufttemperatur 2m max | 17.57 | °C | |
| Lufttemperatur 2m min | 16.74 | °C | |
| PAR Strahlung | 885.99 | µmol | |
| Readings from 2026-05-06 12:20 | |||
