Welcome
DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
---|---|---|---|
Luftfeuchte 2m | 50.16 | %RH | |
Barometrischer Luftdruck | 958.667 | hPa | |
Luftdruck über NN | 1019.63 | hPa | |
Precipitation | 0.0 | mm | |
Spannungsversorgung Vin | 12.51 | V | |
Bodenfeuchte 10cm | 9.06 | vol.% | |
Einstrahlung | 2.75 | W/m² | |
Einstrahlung 1 | 1.90 | W/m² | |
Globalstrahlung | 11.91 | W/m² | |
Außentemperatur 1 | 19.11 | °C | |
Bodentemperatur 10cm | 20.12 | °C | |
Gerätetemperatur | 17.30 | °C | |
Gerätetemperatur 1 | 16.70 | °C | |
Lufttemperatur 2m | 20.462 | °C | |
Lufttemperatur 2m max | 20.56 | °C | |
Lufttemperatur 2m min | 20.34 | °C | |
PAR Strahlung | 23.89 | µmol | |
Readings from 2025-07-02 05:00 |