Welcome
| DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
|---|---|---|---|
| Luftfeuchte 2m | 90.28 | %RH | |
| Barometrischer Luftdruck | 935.470 | hPa | |
| Luftdruck über NN | 998.81 | hPa | |
| Windgeschwindigkeit | 1.26 | m/s | |
| Precipitation | 0.0 | mm | |
| Spannungsversorgung Vin | 12.51 | V | |
| Bodenfeuchte 10cm | 32.15 | vol.% | |
| Einstrahlung | 91.63 | W/m² | |
| Einstrahlung 1 | 86.15 | W/m² | |
| Einstrahlung-RK200 | 121.8 | W/m² | |
| Globalstrahlung | 92.78 | W/m² | |
| Windrichtung | 97.3 | ° | |
| Außentemperatur 1 | 4.39 | °C | |
| Bodentemperatur 10cm | 0.53 | °C | |
| Gerätetemperatur | 5.53 | °C | |
| Gerätetemperatur 1 | 5.16 | °C | |
| Lufttemperatur 2m | 3.244 | °C | |
| Lufttemperatur 2m max | 3.31 | °C | |
| Lufttemperatur 2m min | 3.15 | °C | |
| PAR Strahlung | 188.10 | µmol | |
| Readings from 2026-02-05 11:40 | |||
