Welcome
DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
---|---|---|---|
Luftfeuchte 2m | 93.17 | %RH | |
Barometrischer Luftdruck | 962.952 | hPa | |
Luftdruck über NN | 1026.08 | hPa | |
Precipitation | 0.2 | mm | |
Spannungsversorgung Vin | 12.51 | V | |
Bodenfeuchte 10cm | 17.91 | vol.% | |
Einstrahlung | 0.04 | W/m² | |
Einstrahlung 1 | 0.00 | W/m² | |
Globalstrahlung | 8.01 | W/m² | |
Außentemperatur 1 | 11.88 | °C | |
Bodentemperatur 10cm | 14.56 | °C | |
Gerätetemperatur | 11.41 | °C | |
Gerätetemperatur 1 | 10.93 | °C | |
Lufttemperatur 2m | 11.956 | °C | |
Lufttemperatur 2m max | 11.97 | °C | |
Lufttemperatur 2m min | 11.94 | °C | |
PAR Strahlung | 15.73 | µmol | |
Readings from 2025-09-18 03:40 |