Welcome
DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
---|---|---|---|
Luftfeuchte 2m | 87.13 | %RH | |
Barometrischer Luftdruck | 955.684 | hPa | |
Luftdruck über NN | 1017.46 | hPa | |
Precipitation | 0.0 | mm | |
Spannungsversorgung Vin | 12.54 | V | |
Bodenfeuchte 10cm | 29.08 | vol.% | |
Einstrahlung | 0.03 | W/m² | |
Einstrahlung 1 | 0.00 | W/m² | |
Globalstrahlung | 6.38 | W/m² | |
Außentemperatur 1 | 15.25 | °C | |
Bodentemperatur 10cm | 18.99 | °C | |
Gerätetemperatur | 14.08 | °C | |
Gerätetemperatur 1 | 13.43 | °C | |
Lufttemperatur 2m | 15.845 | °C | |
Lufttemperatur 2m max | 15.93 | °C | |
Lufttemperatur 2m min | 15.77 | °C | |
PAR Strahlung | 15.40 | µmol | |
Readings from 2025-07-19 01:00 |