DMITEC GmbH |
| Wetterstation Zwönitz |
Serial number081001216  up to date | Einstrahlung 1 | 121.02 | W/m² |
| Bodentemperatur 10cm | 0.55 | °C |
| Luftfeuchte 2m | 93.78 | %RH |
| Barometrischer Luftdruck | 932.215 | hPa |
| Windgeschwindigkeit | 1.21 | m/s |
| Readings from 2026-02-13 10:50 |
| Teststation Zwönitz |
Serial number081000056  very old | DKrF400 2 20.Lufttemperatur | 17.11 | °C |
| Sonnenmeter.1.3.Device_temperature | 14.94 | °C |
| DKrF400 2 20.Luftfeuchte | 88.42 | %rF |
| Virtual.Strahlung_aequivalent | 0.153 | µSv/h |
| Sonnenmeter.Einstrahlung | 0.04 | W/m² |
| Readings from 2023-09-22 01:20 |
|
|
Maker-Festival |
| Wetterstation |
Serial number081000999  very old | Spannungsversorgung Vin | 12.16 | V |
| Lufttemperatur | 21.57 | °C |
| Relative Feuchte | 45.16 | %rF |
| Einstrahlung | 449.27 | W/m² |
| Windgeschwindigkeit | 0.44 | m/s |
| Readings from 2023-06-17 17:40 |
|
|
Wetterstation Gelenau |
| Wetterstation Gelenau |
Serial number043610454  up to date | Lufttemperatur_5cm | 4.98 | °C |
| Lufttemperatur_2m | 5.57 | °C |
| Windgeschwindigkeit | 0.24 | m/s |
| Bodenfeuchte_10cm | 38.6 | Vol% |
| Sonneneinstrahlung | 47.37 | W/m² |
| Readings from 2026-02-13 10:00 |
|
|
S2DES-UKL |
| MXmini S2DES-UKL |
Serial number081000317  very old | Foedisch-FDS15.2.5.Status_PM2p5 | 258.000 | |
| THIES.1.0-TR00008.1M_SYNOP_TAB4677 | 0.00 | |
| THIES.1.0-TR00008.1M_SYNOP_TAB4680 | 0.00 | |
| THIES.1.0-TR00008.5M_SYNOP_TAB4677 | 0.00 | |
| THIES.1.0-TR00008.5M_SYNOP_TAB4680 | 0.00 | |
| Readings from 2020-12-04 10:40 |
|
|
Wetterstation Hermsdorf |
| Wetterstation Hermsdorf |
Serial number081000158  up to date | Lambrecht 1.4.Lufttemperatur | 3.0 | °C |
| Lambrecht 1.4.Relative Feuchte | 95.0 | %rF |
| Virtual.reduzierter Luftdruck (QNH) | 985.96 | hPa |
| Lambrecht 1.4.Taupunkttemperatur | 2.4 | °C |
| MXmini.Spannungsversorgung Vin | 12.82 | V |
| Readings from 2026-02-13 09:00 |
|
|
Wetterstation Rehefeld |
| Wetterstation Rehefeld |
Serial number081000306  up to date | Lambrecht 1.4.Lufttemperatur | 4.4 | °C |
| Lambrecht 1.4.Relative Feuchte | 94.6 | %rF |
| Virtual.reduzierter Luftdruck (QNH) | 988.77 | hPa |
| Lambrecht 1.4.Taupunkttemperatur | 2.8 | °C |
| MXmini.Spannungsversorgung Vin | 14.33 | V |
| Readings from 2026-02-13 09:00 |
|