Meier-NT GmbH![](images/sites/2.jpg) |
Wetterstation Zwönitz |
Serial number043611021 ![very old](images/flags/flagred.png) very old | Air temperature 2m | 13.33 | °C |
Humidity 2m | 99.00 | %rF |
Windspeed | 0.04 | m/s |
Global irradiation | 14.67 | W/m² |
Precipitation | 0.20 | mm |
Readings from 2023-09-22 08:00 |
Teststation Zwönitz |
Serial number081000056 ![very old](images/flags/flagred.png) very old | DKrF400 2 20.Lufttemperatur | 17.11 | °C |
Sonnenmeter.1.3.Device_temperature | 14.94 | °C |
DKrF400 2 20.Luftfeuchte | 88.42 | %rF |
Virtual.Strahlung_aequivalent | 0.153 | µSv/h |
Sonnenmeter.Einstrahlung | 0.04 | W/m² |
Readings from 2023-09-22 01:20 |
|
|
Maker-Festival![](images/sites/3.jpg) |
Wetterstation |
Serial number081000999 ![very old](images/flags/flagred.png) very old | Spannungsversorgung Vin | 12.16 | V |
Lufttemperatur | 21.57 | °C |
Relative Feuchte | 45.16 | %rF |
Einstrahlung | 449.27 | W/m² |
Windgeschwindigkeit | 0.44 | m/s |
Readings from 2023-06-17 17:40 |
|
|
Wetterstation Gelenau![](images/sites/12.jpg) |
Wetterstation Gelenau |
Serial number043610454 ![up to date](images/flags/flaggreen.png) up to date | Lufttemperatur_5cm | 1.61 | °C |
Lufttemperatur_2m | 2.26 | °C |
Windgeschwindigkeit | 0.13 | m/s |
Bodenfeuchte_10cm | 37.3 | Vol% |
Sonneneinstrahlung | 0.56 | W/m² |
Readings from 2025-01-14 17:00 |
|
|
S2DES-UKL![](images/sites/14.jpg) |
MXmini S2DES-UKL |
Serial number081000317 ![very old](images/flags/flagred.png) very old | Foedisch-FDS15.2.5.Status_PM2p5 | 258.000 | |
THIES.1.0-TR00008.1M_SYNOP_TAB4677 | 0.00 | |
THIES.1.0-TR00008.1M_SYNOP_TAB4680 | 0.00 | |
THIES.1.0-TR00008.5M_SYNOP_TAB4677 | 0.00 | |
THIES.1.0-TR00008.5M_SYNOP_TAB4680 | 0.00 | |
Readings from 2020-12-04 10:40 |
|
|
Wetterstation Hermsdorf![](images/sites/nopic.jpg) |
Wetterstation Hermsdorf |
Serial number081000158 ![up to date](images/flags/flaggreen.png) up to date | Lambrecht 1.4.Lufttemperatur | 2.2 | °C |
Lambrecht 1.4.Relative Feuchte | 38.0 | %rF |
Virtual.reduzierter Luftdruck (QNH) | 1026.58 | hPa |
Lambrecht 1.4.Taupunkttemperatur | -9.4 | °C |
MXmini.Spannungsversorgung Vin | 13.17 | V |
Readings from 2025-01-14 17:00 |
|
|
Wetterstation Rehefeld![](images/sites/nopic.jpg) |
Wetterstation Rehefeld |
Serial number081000306 ![up to date](images/flags/flaggreen.png) up to date | Lambrecht 1.4.Lufttemperatur | -0.0 | °C |
Lambrecht 1.4.Relative Feuchte | 91.2 | %rF |
Virtual.reduzierter Luftdruck (QNH) | 1029.43 | hPa |
Lambrecht 1.4.Taupunkttemperatur | -2.0 | °C |
MXmini.Spannungsversorgung Vin | 13.26 | V |
Readings from 2025-01-14 17:00 |
|