Meier-NT GmbH |
Wetterstation Zwönitz |
Serial number043611021  up to date | Air temperature 2m | 18.87 | °C |
Humidity 2m | 50.78 | %rF |
Windspeed | 0.25 | m/s |
Global irradiation | 232.80 | W/m² |
Precipitation | 0.00 | mm |
Readings from 2022-05-26 15:30 |
Teststation Zwönitz |
Serial number081000056  up to date | DKrF400 1 56.Luftfeuchte | | %rF |
DKrF400 2 20.Luftfeuchte | 57.48 | %rF |
WXT510.Hageldauer | | |
MXmini.AS622_imp | 84 | CPM |
WXT510.Regendauer | | |
Readings from 2022-05-26 16:00 |
|
|
Wetterstation Gelenau |
Wetterstation Gelenau |
Serial number043610454  up to date | Lufttemperatur_5cm | 15.23 | °C |
Lufttemperatur_2m | 18.55 | °C |
Windgeschwindigkeit | 0.60 | m/s |
Niederschlag | 0.0 | mm |
Sonneneinstrahlung | 283.70 | W/m² |
Readings from 2022-05-26 15:00 |
|
|
S2DES-UKL |
MXmini S2DES-UKL |
Serial number081000317  very old | Foedisch-FDS15.2.5.Status_PM2p5 | 258.000 | |
THIES.1.0-TR00008.1M_SYNOP_TAB4677 | 0.00 | |
THIES.1.0-TR00008.1M_SYNOP_TAB4680 | 0.00 | |
THIES.1.0-TR00008.5M_SYNOP_TAB4677 | 0.00 | |
THIES.1.0-TR00008.5M_SYNOP_TAB4680 | 0.00 | |
Readings from 2020-12-04 10:40 |
|
|
Wetterstation Hermsdorf |
Wetterstation Hermsdorf |
Serial number081000158  up to date | Lambrecht 1.4.Lufttemperatur | 15.5 | °C |
Lambrecht 1.4.Relative Feuchte | 59.1 | %rF |
Virtual.reduzierter Luftdruck (QNH) | 1019.71 | hPa |
Lambrecht 1.4.Taupunkttemperatur | 8.3 | °C |
MXmini.Spannungsversorgung Vin | 14.23 | V |
Readings from 2022-05-26 16:00 |
|
|
Wetterstation Rehefeld |
Wetterstation Rehefeld |
Serial number081000306  up to date | Lambrecht 1.4.Lufttemperatur | 16.5 | °C |
Lambrecht 1.4.Relative Feuchte | 61.0 | %rF |
Virtual.reduzierter Luftdruck (QNH) | 1022.39 | hPa |
Lambrecht 1.4.Taupunkttemperatur | 8.4 | °C |
MXmini.Spannungsversorgung Vin | 14.20 | V |
Readings from 2022-05-26 14:00 |
|