DMITEC GmbH |
| Wetterstation Zwönitz |
Serial number081001216  up to date | Globalstrahlung | 17.98 | W/m² |
| Lufttemperatur 2m | 10.451 | °C |
| Luftfeuchte 2m | 76.29 | %RH |
| Barometrischer Luftdruck | 946.127 | hPa |
| Niederschlag | 0.0 | mm |
| Readings from 2025-11-16 16:10 |
| Teststation Zwönitz |
Serial number081000056  very old | DKrF400 2 20.Lufttemperatur | 17.11 | °C |
| Sonnenmeter.1.3.Device_temperature | 14.94 | °C |
| DKrF400 2 20.Luftfeuchte | 88.42 | %rF |
| Virtual.Strahlung_aequivalent | 0.153 | µSv/h |
| Sonnenmeter.Einstrahlung | 0.04 | W/m² |
| Readings from 2023-09-22 01:20 |
|
|
Maker-Festival |
| Wetterstation |
Serial number081000999  very old | Spannungsversorgung Vin | 12.16 | V |
| Lufttemperatur | 21.57 | °C |
| Relative Feuchte | 45.16 | %rF |
| Einstrahlung | 449.27 | W/m² |
| Windgeschwindigkeit | 0.44 | m/s |
| Readings from 2023-06-17 17:40 |
|
|
Wetterstation Gelenau |
| Wetterstation Gelenau |
Serial number043610454  up to date | Lufttemperatur_5cm | 7.28 | °C |
| Lufttemperatur_2m | 10.31 | °C |
| Windgeschwindigkeit | 0.07 | m/s |
| Bodenfeuchte_10cm | 31.2 | Vol% |
| Sonneneinstrahlung | 11.21 | W/m² |
| Readings from 2025-11-16 16:00 |
|
|
S2DES-UKL |
| MXmini S2DES-UKL |
Serial number081000317  very old | Foedisch-FDS15.2.5.Status_PM2p5 | 258.000 | |
| THIES.1.0-TR00008.1M_SYNOP_TAB4677 | 0.00 | |
| THIES.1.0-TR00008.1M_SYNOP_TAB4680 | 0.00 | |
| THIES.1.0-TR00008.5M_SYNOP_TAB4677 | 0.00 | |
| THIES.1.0-TR00008.5M_SYNOP_TAB4680 | 0.00 | |
| Readings from 2020-12-04 10:40 |
|
|
Wetterstation Hermsdorf |
| Wetterstation Hermsdorf |
Serial number081000158  up to date | Lambrecht 1.4.Lufttemperatur | 9.9 | °C |
| Lambrecht 1.4.Relative Feuchte | 69.4 | %rF |
| Virtual.reduzierter Luftdruck (QNH) | 1002.82 | hPa |
| Lambrecht 1.4.Taupunkttemperatur | 5.2 | °C |
| MXmini.Spannungsversorgung Vin | 13.84 | V |
| Readings from 2025-11-16 15:00 |
|
|
Wetterstation Rehefeld |
| Wetterstation Rehefeld |
Serial number081000306  up to date | Lambrecht 1.4.Lufttemperatur | 6.6 | °C |
| Lambrecht 1.4.Relative Feuchte | 90.1 | %rF |
| Virtual.reduzierter Luftdruck (QNH) | 1005.32 | hPa |
| Lambrecht 1.4.Taupunkttemperatur | 4.3 | °C |
| MXmini.Spannungsversorgung Vin | 14.39 | V |
| Readings from 2025-11-16 15:00 |
|