Meier-NT GmbH |
Wetterstation Zwönitz |
Serial number043611021  up to date | Air temperature 2m | 18.30 | °C |
Humidity 2m | 79.53 | %rF |
Windspeed | 0.84 | m/s |
Global irradiation | 108.74 | W/m² |
Precipitation | 0.00 | mm |
Readings from 2023-06-07 13:30 |
Teststation Zwönitz |
Serial number081000056  up to date | DKrF400 2 20.Lufttemperatur | 17.41 | °C |
Sonnenmeter.1.3.Device_temperature | 18.04 | °C |
DKrF400 2 20.Luftfeuchte | 87.43 | %rF |
Virtual.Strahlung_aequivalent | 0.158 | µSv/h |
Sonnenmeter.Einstrahlung | 74.23 | W/m² |
Readings from 2023-06-07 13:50 |
|
|
Wetterstation Gelenau |
Wetterstation Gelenau |
Serial number043610454  up to date | Lufttemperatur_5cm | 16.71 | °C |
Lufttemperatur_2m | 19.79 | °C |
Windgeschwindigkeit | 0.43 | m/s |
Niederschlag | 0.0 | mm |
Sonneneinstrahlung | 247.41 | W/m² |
Readings from 2023-06-07 13:00 |
|
|
S2DES-UKL |
MXmini S2DES-UKL |
Serial number081000317  very old | Foedisch-FDS15.2.5.Status_PM2p5 | 258.000 | |
THIES.1.0-TR00008.1M_SYNOP_TAB4677 | 0.00 | |
THIES.1.0-TR00008.1M_SYNOP_TAB4680 | 0.00 | |
THIES.1.0-TR00008.5M_SYNOP_TAB4677 | 0.00 | |
THIES.1.0-TR00008.5M_SYNOP_TAB4680 | 0.00 | |
Readings from 2020-12-04 10:40 |
|
|
Wetterstation Hermsdorf |
Wetterstation Hermsdorf |
Serial number081000158  up to date | Lambrecht 1.4.Lufttemperatur | 17.7 | °C |
Lambrecht 1.4.Relative Feuchte | 70.4 | %rF |
Virtual.reduzierter Luftdruck (QNH) | 1018.79 | hPa |
Lambrecht 1.4.Taupunkttemperatur | 12.9 | °C |
MXmini.Spannungsversorgung Vin | 14.00 | V |
Readings from 2023-06-07 12:00 |
|
|
Wetterstation Rehefeld |
Wetterstation Rehefeld |
Serial number081000306  up to date | Lambrecht 1.4.Lufttemperatur | 19.6 | °C |
Lambrecht 1.4.Relative Feuchte | 73.4 | %rF |
Virtual.reduzierter Luftdruck (QNH) | 1021.17 | hPa |
Lambrecht 1.4.Taupunkttemperatur | 14.2 | °C |
MXmini.Spannungsversorgung Vin | 14.12 | V |
Readings from 2023-06-07 12:00 |
|