DMITEC GmbH |
| Wetterstation Zwönitz |
Serial number081001412  up to date | Einstrahlung 1 | 0.00 | W/m² |
| Bodentemperatur 10cm | 19.27 | °C |
| Luftfeuchte 2m | 72.42 | %RH |
| Barometrischer Luftdruck | 947.911 | hPa |
| Windgeschwindigkeit | 0.04 | m/s |
| Readings from 2026-09-08 23:20 |
| Teststation Zwönitz |
Serial number081000056  very old | DKrF400 2 20.Lufttemperatur | 17.11 | °C |
| Sonnenmeter.1.3.Device_temperature | 14.94 | °C |
| DKrF400 2 20.Luftfeuchte | 88.42 | %rF |
| Virtual.Strahlung_aequivalent | 0.153 | µSv/h |
| Sonnenmeter.Einstrahlung | 0.04 | W/m² |
| Readings from 2023-09-22 01:20 |
|
|
Maker-Festival |
| Wetterstation |
Serial number081000999  very old | Spannungsversorgung Vin | 12.16 | V |
| Lufttemperatur | 21.57 | °C |
| Relative Feuchte | 45.16 | %rF |
| Einstrahlung | 449.27 | W/m² |
| Windgeschwindigkeit | 0.44 | m/s |
| Readings from 2023-06-17 17:40 |
|
|
Wetterstation Gelenau |
| Wetterstation Gelenau |
Serial number043610454  up to date | Lufttemperatur_5cm | 13.72 | °C |
| Lufttemperatur_2m | 15.94 | °C |
| Windgeschwindigkeit | 0.01 | m/s |
| Bodenfeuchte_10cm | 23.5 | Vol% |
| Sonneneinstrahlung | -1.11 | W/m² |
| Readings from 2026-09-08 23:00 |
|
|
S2DES-UKL |
| MXmini S2DES-UKL |
Serial number081000317  very old | Foedisch-FDS15.2.5.Status_PM2p5 | 258.000 | |
| THIES.1.0-TR00008.1M_SYNOP_TAB4677 | 0.00 | |
| THIES.1.0-TR00008.1M_SYNOP_TAB4680 | 0.00 | |
| THIES.1.0-TR00008.5M_SYNOP_TAB4677 | 0.00 | |
| THIES.1.0-TR00008.5M_SYNOP_TAB4680 | 0.00 | |
| Readings from 2020-12-04 10:40 |
|
|
Wetterstation Hermsdorf |
| Wetterstation Hermsdorf |
Serial number081000158  up to date | Lambrecht 1.4.Lufttemperatur | 20.9 | °C |
| Lambrecht 1.4.Relative Feuchte | 61.4 | %rF |
| Virtual.reduzierter Luftdruck (QNH) | 1008.09 | hPa |
| Lambrecht 1.4.Taupunkttemperatur | 14.0 | °C |
| MXmini.Spannungsversorgung Vin | 12.90 | V |
| Readings from 2026-09-08 22:00 |
|
|
Wetterstation Rehefeld |
| Wetterstation Rehefeld |
Serial number081000306  up to date | Lambrecht 1.4.Lufttemperatur | 16.7 | °C |
| Lambrecht 1.4.Relative Feuchte | 85.6 | %rF |
| Virtual.reduzierter Luftdruck (QNH) | 1009.79 | hPa |
| Lambrecht 1.4.Taupunkttemperatur | 13.6 | °C |
| MXmini.Spannungsversorgung Vin | 13.10 | V |
| Readings from 2026-09-08 22:00 |
|