Welcome
| DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
|---|---|---|---|
| Luftfeuchte 2m | 98.22 | %RH | |
| Barometrischer Luftdruck | 963.524 | hPa | |
| Luftdruck über NN | 1029.95 | hPa | |
| Windgeschwindigkeit | 0.00 | m/s | |
| Precipitation | 0.0 | mm | |
| Spannungsversorgung Vin | 12.55 | V | |
| Bodenfeuchte 10cm | 33.48 | vol.% | |
| Einstrahlung | 0.02 | W/m² | |
| Einstrahlung 1 | 0.00 | W/m² | |
| Einstrahlung-RK200 | 0.0 | W/m² | |
| Globalstrahlung | 5.03 | W/m² | |
| Irradiance | W/m² | ||
| Windrichtung | 172.0 | ° | |
| Außentemperatur 1 | -1.85 | °C | |
| Bodentemperatur 10cm | 2.94 | °C | |
| Gerätetemperatur | -2.97 | °C | |
| Gerätetemperatur 1 | -3.49 | °C | |
| Lufttemperatur 2m | -1.507 | °C | |
| Lufttemperatur 2m max | -1.44 | °C | |
| Lufttemperatur 2m min | -1.57 | °C | |
| PAR Strahlung | 11.65 | µmol | |
| Readings from 2025-12-12 05:10 | |||
