Welcome
| DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
|---|---|---|---|
| Luftfeuchte 2m | 96.60 | %RH | |
| Barometrischer Luftdruck | 947.431 | hPa | |
| Luftdruck über NN | 1008.89 | hPa | |
| Windgeschwindigkeit | 0.49 | m/s | |
| Precipitation | 0.0 | mm | |
| Spannungsversorgung Vin | 12.39 | V | |
| Bodenfeuchte 10cm | 29.21 | vol.% | |
| Einstrahlung | 0.01 | W/m² | |
| Einstrahlung 1 | 0.00 | W/m² | |
| Einstrahlung-RK200 | 0.0 | W/m² | |
| Globalstrahlung | 0.05 | W/m² | |
| Windrichtung | 141.6 | ° | |
| Außentemperatur 1 | 14.70 | °C | |
| Bodentemperatur 10cm | 19.19 | °C | |
| Gerätetemperatur | 13.87 | °C | |
| Gerätetemperatur 1 | 13.27 | °C | |
| Lufttemperatur 2m | 14.849 | °C | |
| Lufttemperatur 2m max | 14.96 | °C | |
| Lufttemperatur 2m min | 14.76 | °C | |
| Schaltschranktemperatur | 19.175 | °C | |
| PAR Strahlung | 1.33 | µmol | |
| Readings from 2026-08-20 02:20 | |||
