Welcome
| DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
|---|---|---|---|
| Luftfeuchte 2m | 93.07 | %RH | |
| Barometrischer Luftdruck | 932.815 | hPa | |
| Luftdruck über NN | 995.64 | hPa | |
| Windgeschwindigkeit | 0.60 | m/s | |
| Precipitation | 0.4 | mm | |
| Spannungsversorgung Vin | 12.54 | V | |
| Bodenfeuchte 10cm | 37.78 | vol.% | |
| Einstrahlung | 37.34 | W/m² | |
| Einstrahlung 1 | 34.92 | W/m² | |
| Einstrahlung-RK200 | 54.3 | W/m² | |
| Globalstrahlung | 37.13 | W/m² | |
| Windrichtung | 276.9 | ° | |
| Außentemperatur 1 | 4.81 | °C | |
| Bodentemperatur 10cm | 0.56 | °C | |
| Gerätetemperatur | 4.84 | °C | |
| Gerätetemperatur 1 | 4.50 | °C | |
| Lufttemperatur 2m | 4.657 | °C | |
| Lufttemperatur 2m max | 4.69 | °C | |
| Lufttemperatur 2m min | 4.62 | °C | |
| PAR Strahlung | 76.41 | µmol | |
| Readings from 2026-02-13 11:50 | |||
