Welcome
DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
---|---|---|---|
Luftfeuchte 2m | 92.79 | %RH | |
Barometrischer Luftdruck | 953.178 | hPa | |
Luftdruck über NN | 1015.41 | hPa | |
Precipitation | 0.0 | mm | |
Spannungsversorgung Vin | 12.52 | V | |
Bodenfeuchte 10cm | 12.45 | vol.% | |
Einstrahlung | 70.16 | W/m² | |
Einstrahlung 1 | 66.30 | W/m² | |
Globalstrahlung | 78.02 | W/m² | |
Außentemperatur 1 | 13.29 | °C | |
Bodentemperatur 10cm | 17.62 | °C | |
Gerätetemperatur | 13.74 | °C | |
Gerätetemperatur 1 | 13.42 | °C | |
Lufttemperatur 2m | 13.060 | °C | |
Lufttemperatur 2m max | 13.14 | °C | |
Lufttemperatur 2m min | 12.96 | °C | |
PAR Strahlung | 148.40 | µmol | |
Readings from 2025-07-12 08:00 |