Welcome
| DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
|---|---|---|---|
| Luftfeuchte 2m | 73.61 | %RH | |
| Barometrischer Luftdruck | 941.405 | hPa | |
| Luftdruck über NN | 1003.78 | hPa | |
| Windgeschwindigkeit | 0.38 | m/s | |
| Precipitation | 0.0 | mm | |
| Spannungsversorgung Vin | 12.50 | V | |
| Bodenfeuchte 10cm | 33.43 | vol.% | |
| Einstrahlung | 314.44 | W/m² | |
| Einstrahlung 1 | 299.93 | W/m² | |
| Einstrahlung-RK200 | 329.3 | W/m² | |
| Globalstrahlung | 328.91 | W/m² | |
| Windrichtung | 345.6 | ° | |
| Außentemperatur 1 | 12.11 | °C | |
| Bodentemperatur 10cm | 9.61 | °C | |
| Gerätetemperatur | 16.10 | °C | |
| Gerätetemperatur 1 | 16.72 | °C | |
| Lufttemperatur 2m | 9.067 | °C | |
| Lufttemperatur 2m max | 9.25 | °C | |
| Lufttemperatur 2m min | 8.76 | °C | |
| PAR Strahlung | 591.44 | µmol | |
| Readings from 2026-05-15 09:20 | |||
