Welcome
DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
---|---|---|---|
Luftfeuchte 2m | 55.28 | %RH | |
Barometrischer Luftdruck | 956.600 | hPa | |
Luftdruck über NN | 1016.97 | hPa | |
Precipitation | 0.0 | mm | |
Spannungsversorgung Vin | 12.51 | V | |
Bodenfeuchte 10cm | 21.77 | vol.% | |
Einstrahlung | 368.06 | W/m² | |
Einstrahlung 1 | 378.33 | W/m² | |
Globalstrahlung | 443.24 | W/m² | |
Außentemperatur 1 | 26.65 | °C | |
Bodentemperatur 10cm | 17.14 | °C | |
Gerätetemperatur | 31.00 | °C | |
Gerätetemperatur 1 | 32.59 | °C | |
Lufttemperatur 2m | 22.620 | °C | |
Lufttemperatur 2m max | 23.08 | °C | |
Lufttemperatur 2m min | 21.92 | °C | |
PAR Strahlung | 780.46 | µmol | |
Readings from 2025-09-04 09:20 |