Welcome
| DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
|---|---|---|---|
| Luftfeuchte 2m | 95.58 | %RH | |
| Barometrischer Luftdruck | 944.986 | hPa | |
| Luftdruck über NN | 1008.89 | hPa | |
| Windgeschwindigkeit | 0.23 | m/s | |
| Precipitation | 0.2 | mm | |
| Spannungsversorgung Vin | 12.39 | V | |
| Bodenfeuchte 10cm | 37.97 | vol.% | |
| Einstrahlung | 26.54 | W/m² | |
| Einstrahlung 1 | 24.47 | W/m² | |
| Einstrahlung-RK200 | 39.0 | W/m² | |
| Globalstrahlung | 25.40 | W/m² | |
| Windrichtung | 325.6 | ° | |
| Außentemperatur 1 | 3.79 | °C | |
| Bodentemperatur 10cm | 3.97 | °C | |
| Gerätetemperatur | 3.81 | °C | |
| Gerätetemperatur 1 | 3.45 | °C | |
| Lufttemperatur 2m | 3.561 | °C | |
| Lufttemperatur 2m max | 3.65 | °C | |
| Lufttemperatur 2m min | 3.50 | °C | |
| Schaltschranktemperatur | 6.768 | °C | |
| PAR Strahlung | 52.93 | µmol | |
| Readings from 2026-11-11 10:10 | |||
