Welcome
| DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
|---|---|---|---|
| Luftfeuchte 2m | 83.18 | %RH | |
| Barometrischer Luftdruck | 966.372 | hPa | |
| Luftdruck über NN | 1032.10 | hPa | |
| Windgeschwindigkeit | 0.00 | m/s | |
| Precipitation | 0.0 | mm | |
| Spannungsversorgung Vin | 12.52 | V | |
| Bodenfeuchte 10cm | 28.11 | vol.% | |
| Einstrahlung | 0.01 | W/m² | |
| Einstrahlung 1 | 0.00 | W/m² | |
| Einstrahlung-RK200 | 0.0 | W/m² | |
| Globalstrahlung | 4.89 | W/m² | |
| Windrichtung | 148.0 | ° | |
| Außentemperatur 1 | 0.94 | °C | |
| Bodentemperatur 10cm | 5.15 | °C | |
| Gerätetemperatur | -0.65 | °C | |
| Gerätetemperatur 1 | -1.16 | °C | |
| Lufttemperatur 2m | 2.024 | °C | |
| Lufttemperatur 2m max | 2.07 | °C | |
| Lufttemperatur 2m min | 2.00 | °C | |
| PAR Strahlung | 13.07 | µmol | |
| Readings from 2026-03-03 21:10 | |||
