Welcome
| DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
|---|---|---|---|
| Luftfeuchte 2m | 37.11 | %RH | |
| Barometrischer Luftdruck | 950.813 | hPa | |
| Luftdruck über NN | 1011.34 | hPa | |
| Windgeschwindigkeit | 0.22 | m/s | |
| Precipitation | 0.0 | mm | |
| Spannungsversorgung Vin | 12.38 | V | |
| Bodenfeuchte 10cm | 20.37 | vol.% | |
| Einstrahlung | 22.46 | W/m² | |
| Einstrahlung 1 | 19.32 | W/m² | |
| Einstrahlung-RK200 | 35.2 | W/m² | |
| Globalstrahlung | 19.88 | W/m² | |
| Windrichtung | 196.8 | ° | |
| Außentemperatur 1 | 19.57 | °C | |
| Bodentemperatur 10cm | 16.36 | °C | |
| Gerätetemperatur | 18.26 | °C | |
| Gerätetemperatur 1 | 17.46 | °C | |
| Lufttemperatur 2m | 20.120 | °C | |
| Lufttemperatur 2m max | 20.25 | °C | |
| Lufttemperatur 2m min | 20.01 | °C | |
| Schaltschranktemperatur | 26.959 | °C | |
| PAR Strahlung | 53.93 | µmol | |
| Readings from 2026-10-07 17:40 | |||
