Welcome
| DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
|---|---|---|---|
| Luftfeuchte 2m | 63.73 | %RH | |
| Barometrischer Luftdruck | 941.821 | hPa | |
| Luftdruck über NN | 1003.85 | hPa | |
| Windgeschwindigkeit | 0.47 | m/s | |
| Precipitation | 0.0 | mm | |
| Spannungsversorgung Vin | 12.49 | V | |
| Bodenfeuchte 10cm | 33.40 | vol.% | |
| Einstrahlung | 530.18 | W/m² | |
| Einstrahlung 1 | 502.13 | W/m² | |
| Einstrahlung-RK200 | 500.7 | W/m² | |
| Globalstrahlung | 536.83 | W/m² | |
| Windrichtung | 226.5 | ° | |
| Außentemperatur 1 | 15.73 | °C | |
| Bodentemperatur 10cm | 10.80 | °C | |
| Gerätetemperatur | 23.97 | °C | |
| Gerätetemperatur 1 | 25.35 | °C | |
| Lufttemperatur 2m | 10.671 | °C | |
| Lufttemperatur 2m max | 11.16 | °C | |
| Lufttemperatur 2m min | 10.25 | °C | |
| PAR Strahlung | 963.98 | µmol | |
| Readings from 2026-05-15 11:00 | |||
