Welcome
| DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
|---|---|---|---|
| Luftfeuchte 2m | 43.13 | %RH | |
| Barometrischer Luftdruck | 957.046 | hPa | |
| Luftdruck über NN | 1020.02 | hPa | |
| Windgeschwindigkeit | 2.56 | m/s | |
| Precipitation | 0.0 | mm | |
| Spannungsversorgung Vin | 12.51 | V | |
| Bodenfeuchte 10cm | 29.18 | vol.% | |
| Einstrahlung | 644.89 | W/m² | |
| Einstrahlung 1 | 638.03 | W/m² | |
| Einstrahlung-RK200 | 613.0 | W/m² | |
| Globalstrahlung | 710.34 | W/m² | |
| Windrichtung | 119.5 | ° | |
| Außentemperatur 1 | 18.20 | °C | |
| Bodentemperatur 10cm | 7.36 | °C | |
| Gerätetemperatur | 25.13 | °C | |
| Gerätetemperatur 1 | 27.29 | °C | |
| Lufttemperatur 2m | 10.938 | °C | |
| Lufttemperatur 2m max | 11.25 | °C | |
| Lufttemperatur 2m min | 10.68 | °C | |
| PAR Strahlung | 1164.49 | µmol | |
| Readings from 2026-03-22 12:10 | |||
