Welcome
| DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
|---|---|---|---|
| Luftfeuchte 2m | 50.14 | %RH | |
| Barometrischer Luftdruck | 955.756 | hPa | |
| Luftdruck über NN | 1017.22 | hPa | |
| Windgeschwindigkeit | 0.90 | m/s | |
| Precipitation | 0.0 | mm | |
| Spannungsversorgung Vin | 12.39 | V | |
| Bodenfeuchte 10cm | 25.81 | vol.% | |
| Einstrahlung | 278.55 | W/m² | |
| Einstrahlung 1 | 270.97 | W/m² | |
| Einstrahlung-RK200 | 302.4 | W/m² | |
| Globalstrahlung | 311.97 | W/m² | |
| Windrichtung | 117.9 | ° | |
| Außentemperatur 1 | 19.73 | °C | |
| Bodentemperatur 10cm | 16.74 | °C | |
| Gerätetemperatur | 23.69 | °C | |
| Gerätetemperatur 1 | 24.23 | °C | |
| Lufttemperatur 2m | 17.264 | °C | |
| Lufttemperatur 2m max | 17.63 | °C | |
| Lufttemperatur 2m min | 17.01 | °C | |
| Schaltschranktemperatur | 24.567 | °C | |
| PAR Strahlung | 547.91 | µmol | |
| Readings from 2026-08-25 09:00 | |||
