Welcome
DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
---|---|---|---|
Luftfeuchte 2m | 58.20 | %RH | |
Barometrischer Luftdruck | 956.486 | hPa | |
Luftdruck über NN | 1017.08 | hPa | |
Precipitation | 0.0 | mm | |
Spannungsversorgung Vin | 12.51 | V | |
Bodenfeuchte 10cm | 21.77 | vol.% | |
Einstrahlung | 325.28 | W/m² | |
Einstrahlung 1 | 335.49 | W/m² | |
Globalstrahlung | 399.90 | W/m² | |
Außentemperatur 1 | 24.60 | °C | |
Bodentemperatur 10cm | 17.02 | °C | |
Gerätetemperatur | 28.47 | °C | |
Gerätetemperatur 1 | 29.82 | °C | |
Lufttemperatur 2m | 21.525 | °C | |
Lufttemperatur 2m max | 22.05 | °C | |
Lufttemperatur 2m min | 21.02 | °C | |
PAR Strahlung | 703.72 | µmol | |
Readings from 2025-09-04 09:10 |