Welcome
DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
---|---|---|---|
Luftfeuchte 2m | 70.86 | %RH | |
Barometrischer Luftdruck | 962.154 | hPa | |
Luftdruck über NN | 1025.27 | hPa | |
Precipitation | 0.0 | mm | |
Spannungsversorgung Vin | 12.54 | V | |
Bodenfeuchte 10cm | 26.37 | vol.% | |
Einstrahlung | 263.75 | W/m² | |
Einstrahlung 1 | 246.45 | W/m² | |
Globalstrahlung | 258.23 | W/m² | |
Außentemperatur 1 | 13.83 | °C | |
Bodentemperatur 10cm | 15.50 | °C | |
Gerätetemperatur | 17.50 | °C | |
Gerätetemperatur 1 | 17.41 | °C | |
Lufttemperatur 2m | 11.778 | °C | |
Lufttemperatur 2m max | 11.98 | °C | |
Lufttemperatur 2m min | 11.48 | °C | |
PAR Strahlung | 441.46 | µmol | |
Readings from 2025-06-11 11:00 |