Welcome
| DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
|---|---|---|---|
| Luftfeuchte 2m | 81.08 | %RH | |
| Barometrischer Luftdruck | 952.926 | hPa | |
| Luftdruck über NN | 1016.46 | hPa | |
| Windgeschwindigkeit | 0.33 | m/s | |
| Precipitation | 0.0 | mm | |
| Spannungsversorgung Vin | 12.51 | V | |
| Bodenfeuchte 10cm | 36.75 | vol.% | |
| Einstrahlung | 6.67 | W/m² | |
| Einstrahlung 1 | 5.73 | W/m² | |
| Einstrahlung-RK200 | 0.4 | W/m² | |
| Globalstrahlung | 11.50 | W/m² | |
| Irradiance | W/m² | ||
| Windrichtung | 202.8 | ° | |
| Außentemperatur 1 | 7.61 | °C | |
| Bodentemperatur 10cm | 2.12 | °C | |
| Gerätetemperatur | 7.21 | °C | |
| Gerätetemperatur 1 | 6.69 | °C | |
| Lufttemperatur 2m | 7.365 | °C | |
| Lufttemperatur 2m max | 7.44 | °C | |
| Lufttemperatur 2m min | 7.32 | °C | |
| PAR Strahlung | 23.05 | µmol | |
| Readings from 2025-12-07 15:30 | |||
