Welcome
| DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
|---|---|---|---|
| Luftfeuchte 2m | 98.06 | %RH | |
| Barometrischer Luftdruck | 963.466 | hPa | |
| Luftdruck über NN | 1029.94 | hPa | |
| Windgeschwindigkeit | 0.00 | m/s | |
| Precipitation | 0.0 | mm | |
| Spannungsversorgung Vin | 12.54 | V | |
| Bodenfeuchte 10cm | 33.51 | vol.% | |
| Einstrahlung | 0.04 | W/m² | |
| Einstrahlung 1 | 0.00 | W/m² | |
| Einstrahlung-RK200 | 0.0 | W/m² | |
| Globalstrahlung | 5.03 | W/m² | |
| Irradiance | W/m² | ||
| Windrichtung | 172.0 | ° | |
| Außentemperatur 1 | -2.28 | °C | |
| Bodentemperatur 10cm | 3.08 | °C | |
| Gerätetemperatur | -3.65 | °C | |
| Gerätetemperatur 1 | -4.27 | °C | |
| Lufttemperatur 2m | -1.714 | °C | |
| Lufttemperatur 2m max | -1.65 | °C | |
| Lufttemperatur 2m min | -1.82 | °C | |
| PAR Strahlung | 12.23 | µmol | |
| Readings from 2025-12-12 04:10 | |||
