Welcome
DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
---|---|---|---|
Luftfeuchte 2m | 87.92 | %RH | |
Barometrischer Luftdruck | 952.630 | hPa | |
Luftdruck über NN | 1014.18 | hPa | |
Precipitation | 0.0 | mm | |
Spannungsversorgung Vin | 12.51 | V | |
Bodenfeuchte 10cm | 25.42 | vol.% | |
Einstrahlung | 390.83 | W/m² | |
Einstrahlung 1 | 368.64 | W/m² | |
Globalstrahlung | 405.38 | W/m² | |
Außentemperatur 1 | 17.42 | °C | |
Bodentemperatur 10cm | 17.78 | °C | |
Gerätetemperatur | 22.28 | °C | |
Gerätetemperatur 1 | 22.27 | °C | |
Lufttemperatur 2m | 15.979 | °C | |
Lufttemperatur 2m max | 16.48 | °C | |
Lufttemperatur 2m min | 15.65 | °C | |
PAR Strahlung | 715.54 | µmol | |
Readings from 2025-07-13 10:00 |