Welcome
| DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
|---|---|---|---|
| Luftfeuchte 2m | 93.78 | %RH | |
| Barometrischer Luftdruck | 959.276 | hPa | |
| Luftdruck über NN | 1024.00 | hPa | |
| Windgeschwindigkeit | 0.72 | m/s | |
| Precipitation | 0.0 | mm | |
| Spannungsversorgung Vin | 12.51 | V | |
| Bodenfeuchte 10cm | 35.38 | vol.% | |
| Einstrahlung | 0.94 | W/m² | |
| Einstrahlung 1 | 0.22 | W/m² | |
| Einstrahlung-RK200 | 0.0 | W/m² | |
| Globalstrahlung | 11.37 | W/m² | |
| Windrichtung | 70.3 | ° | |
| Außentemperatur 1 | 4.37 | °C | |
| Bodentemperatur 10cm | 8.05 | °C | |
| Gerätetemperatur | 3.68 | °C | |
| Gerätetemperatur 1 | 3.20 | °C | |
| Lufttemperatur 2m | 4.173 | °C | |
| Lufttemperatur 2m max | 4.20 | °C | |
| Lufttemperatur 2m min | 4.15 | °C | |
| PAR Strahlung | 21.39 | µmol | |
| Readings from 2026-04-21 06:00 | |||
