Welcome
| DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
|---|---|---|---|
| Luftfeuchte 2m | 45.64 | %RH | |
| Barometrischer Luftdruck | 967.527 | hPa | |
| Luftdruck über NN | 1029.71 | hPa | |
| Windgeschwindigkeit | 0.92 | m/s | |
| Precipitation | 0.0 | mm | |
| Spannungsversorgung Vin | 12.38 | V | |
| Bodenfeuchte 10cm | 8.82 | vol.% | |
| Einstrahlung | 156.48 | W/m² | |
| Einstrahlung 1 | 141.98 | W/m² | |
| Einstrahlung-RK200 | 72.2 | W/m² | |
| Globalstrahlung | 235.27 | W/m² | |
| Windrichtung | 115.9 | ° | |
| Außentemperatur 1 | 18.55 | °C | |
| Bodentemperatur 10cm | 18.11 | °C | |
| Gerätetemperatur | 19.50 | °C | |
| Gerätetemperatur 1 | 19.05 | °C | |
| Lufttemperatur 2m | 17.453 | °C | |
| Lufttemperatur 2m max | 17.78 | °C | |
| Lufttemperatur 2m min | 17.05 | °C | |
| Schaltschranktemperatur | 21.831 | °C | |
| PAR Strahlung | 325.93 | µmol | |
| Readings from 2026-08-13 07:40 | |||
