Welcome
| DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
|---|---|---|---|
| Luftfeuchte 2m | 99.35 | %RH | |
| Barometrischer Luftdruck | 957.053 | hPa | |
| Luftdruck über NN | 1021.92 | hPa | |
| Windgeschwindigkeit | 0.00 | m/s | |
| Precipitation | 0.0 | mm | |
| Spannungsversorgung Vin | 12.54 | V | |
| Bodenfeuchte 10cm | 35.08 | vol.% | |
| Einstrahlung | 0.02 | W/m² | |
| Einstrahlung 1 | 0.00 | W/m² | |
| Einstrahlung-RK200 | 0.0 | W/m² | |
| Globalstrahlung | 2.45 | W/m² | |
| Windrichtung | 283.2 | ° | |
| Außentemperatur 1 | 3.33 | °C | |
| Bodentemperatur 10cm | 0.51 | °C | |
| Gerätetemperatur | 3.07 | °C | |
| Gerätetemperatur 1 | 2.60 | °C | |
| Lufttemperatur 2m | 2.959 | °C | |
| Lufttemperatur 2m max | 2.99 | °C | |
| Lufttemperatur 2m min | 2.93 | °C | |
| PAR Strahlung | 3.83 | µmol | |
| Readings from 2026-01-14 23:50 | |||
