Welcome
| DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
|---|---|---|---|
| Luftfeuchte 2m | 92.85 | %RH | |
| Barometrischer Luftdruck | 932.319 | hPa | |
| Luftdruck über NN | 994.89 | hPa | |
| Windgeschwindigkeit | 0.49 | m/s | |
| Precipitation | 0.0 | mm | |
| Spannungsversorgung Vin | 12.54 | V | |
| Bodenfeuchte 10cm | 37.64 | vol.% | |
| Einstrahlung | 103.11 | W/m² | |
| Einstrahlung 1 | 96.28 | W/m² | |
| Einstrahlung-RK200 | 130.1 | W/m² | |
| Globalstrahlung | 102.29 | W/m² | |
| Windrichtung | 215.1 | ° | |
| Außentemperatur 1 | 6.32 | °C | |
| Bodentemperatur 10cm | 0.54 | °C | |
| Gerätetemperatur | 7.43 | °C | |
| Gerätetemperatur 1 | 7.34 | °C | |
| Lufttemperatur 2m | 5.567 | °C | |
| Lufttemperatur 2m max | 5.61 | °C | |
| Lufttemperatur 2m min | 5.50 | °C | |
| PAR Strahlung | 193.93 | µmol | |
| Readings from 2026-02-13 11:00 | |||
