Welcome
DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
---|---|---|---|
Luftfeuchte 2m | 56.24 | %RH | |
Barometrischer Luftdruck | 957.538 | hPa | |
Luftdruck über NN | 1018.92 | hPa | |
Precipitation | 0.0 | mm | |
Spannungsversorgung Vin | 12.52 | V | |
Bodenfeuchte 10cm | 21.38 | vol.% | |
Einstrahlung | 416.24 | W/m² | |
Einstrahlung 1 | 390.14 | W/m² | |
Globalstrahlung | 397.69 | W/m² | |
Außentemperatur 1 | 20.55 | °C | |
Bodentemperatur 10cm | 16.74 | °C | |
Gerätetemperatur | 26.00 | °C | |
Gerätetemperatur 1 | 26.51 | °C | |
Lufttemperatur 2m | 18.159 | °C | |
Lufttemperatur 2m max | 18.50 | °C | |
Lufttemperatur 2m min | 17.83 | °C | |
PAR Strahlung | 693.65 | µmol | |
Readings from 2025-06-10 13:00 |