Welcome
DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
---|---|---|---|
Luftfeuchte 2m | 88.99 | %RH | |
Barometrischer Luftdruck | 942.953 | hPa | |
Luftdruck über NN | 1004.71 | hPa | |
Precipitation | 0.0 | mm | |
Spannungsversorgung Vin | 12.52 | V | |
Bodenfeuchte 10cm | 28.39 | vol.% | |
Einstrahlung | 73.97 | W/m² | |
Einstrahlung 1 | 69.42 | W/m² | |
Globalstrahlung | 78.06 | W/m² | |
Außentemperatur 1 | 12.35 | °C | |
Bodentemperatur 10cm | 10.15 | °C | |
Gerätetemperatur | 12.84 | °C | |
Gerätetemperatur 1 | 12.45 | °C | |
Lufttemperatur 2m | 12.221 | °C | |
Lufttemperatur 2m max | 12.25 | °C | |
Lufttemperatur 2m min | 12.19 | °C | |
PAR Strahlung | 151.90 | µmol | |
Readings from 2025-10-22 11:30 |