Welcome
DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
---|---|---|---|
Luftfeuchte 2m | 77.32 | %RH | |
Barometrischer Luftdruck | 955.948 | hPa | |
Luftdruck über NN | 1017.63 | hPa | |
Precipitation | 0.0 | mm | |
Spannungsversorgung Vin | 12.51 | V | |
Bodenfeuchte 10cm | 21.90 | vol.% | |
Einstrahlung | 51.29 | W/m² | |
Einstrahlung 1 | 52.16 | W/m² | |
Globalstrahlung | 99.79 | W/m² | |
Außentemperatur 1 | 16.99 | °C | |
Bodentemperatur 10cm | 16.29 | °C | |
Gerätetemperatur | 15.03 | °C | |
Gerätetemperatur 1 | 14.72 | °C | |
Lufttemperatur 2m | 16.346 | °C | |
Lufttemperatur 2m max | 16.95 | °C | |
Lufttemperatur 2m min | 15.60 | °C | |
PAR Strahlung | 150.81 | µmol | |
Readings from 2025-09-04 07:20 |