Welcome
| DMITEC GmbH - Weather station Zwönitz | |||
|---|---|---|---|
| Luftfeuchte 2m | 86.21 | %RH | |
| Barometrischer Luftdruck | 967.141 | hPa | |
| Luftdruck über NN | 1034.05 | hPa | |
| Windgeschwindigkeit | 1.45 | m/s | |
| Precipitation | 0.0 | mm | |
| Spannungsversorgung Vin | 12.53 | V | |
| Bodenfeuchte 10cm | 30.81 | vol.% | |
| Einstrahlung | 25.69 | W/m² | |
| Einstrahlung 1 | 23.86 | W/m² | |
| Einstrahlung-RK200 | 35.9 | W/m² | |
| Globalstrahlung | 31.02 | W/m² | |
| Irradiance | W/m² | ||
| Windrichtung | 115.0 | ° | |
| Außentemperatur 1 | -1.72 | °C | |
| Bodentemperatur 10cm | 1.58 | °C | |
| Gerätetemperatur | -1.82 | °C | |
| Gerätetemperatur 1 | -2.29 | °C | |
| Lufttemperatur 2m | -2.426 | °C | |
| Lufttemperatur 2m max | -2.39 | °C | |
| Lufttemperatur 2m min | -2.46 | °C | |
| PAR Strahlung | 57.93 | µmol | |
| Readings from 2025-12-24 10:40 | |||
